Keadaan Siswa MAN 2 Hulu Sungai Utara
Tahun Pelajaran 2025/2026
| No | Kelas | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | ||
| 1 | X-A | 8 | 25 | 33 | 8 | 24 | 32 | 9 | 24 | 33 | 10 | 24 | 34 | 10 | 24 | 34 | 10 | 24 | 34 | 10 | 24 | 34 | |||||||||||||||
| 2 | X-B | 8 | 28 | 36 | 8 | 28 | 36 | 8 | 28 | 36 | 8 | 28 | 36 | 8 | 28 | 36 | 8 | 28 | 36 | 8 | 28 | 36 | |||||||||||||||
| 3 | X-C | 10 | 26 | 36 | 11 | 26 | 37 | 11 | 26 | 37 | 11 | 27 | 38 | 11 | 27 | 38 | 11 | 27 | 38 | 11 | 27 | 38 | |||||||||||||||
| 4 | X-D | 9 | 25 | 34 | 9 | 25 | 34 | 7 | 25 | 32 | 7 | 25 | 32 | 7 | 25 | 32 | 7 | 25 | 32 | 7 | 25 | 32 | |||||||||||||||
| 5 | X-E | 9 | 24 | 33 | 9 | 24 | 33 | 9 | 23 | 32 | 9 | 23 | 32 | 9 | 23 | 32 | 9 | 23 | 32 | 9 | 23 | 32 | |||||||||||||||
| 6 | X-F | 14 | 23 | 37 | 14 | 23 | 37 | 14 | 23 | 37 | 14 | 23 | 37 | 14 | 23 | 37 | 14 | 23 | 37 | 14 | 23 | 37 | |||||||||||||||
| 7 | X-G | 18 | 19 | 37 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 36 | |||||||||||||||
| 8 | X-H | 17 | 14 | 31 | 17 | 14 | 31 | 18 | 14 | 32 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 36 | |||||||||||||||
| 9 | X-I | 17 | 10 | 27 | 17 | 10 | 27 | 17 | 13 | 30 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 32 | |||||||||||||||
| 10 | X-J | 16 | 13 | 29 | 16 | 13 | 29 | 16 | 13 | 29 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 32 | 16 | 13 | 29 | 16 | 13 | 29 | |||||||||||||||
| Jumlah | 126 | 207 | 333 | 127 | 205 | 332 | 127 | 207 | 334 | 127 | 218 | 345 | 127 | 218 | 345 | 127 | 215 | 342 | 127 | 215 | 342 | ||||||||||||||||
| 11 | XI-A | 9 | 30 | 39 | 9 | 30 | 39 | 9 | 30 | 39 | 9 | 30 | 39 | 9 | 30 | 39 | 9 | 30 | 39 | 9 | 30 | 39 | |||||||||||||||
| 12 | XI-B | 8 | 30 | 38 | 8 | 30 | 38 | 6 | 30 | 36 | 6 | 30 | 36 | 6 | 30 | 36 | 6 | 30 | 36 | 6 | 30 | 36 | |||||||||||||||
| 13 | XI-C | 10 | 29 | 39 | 11 | 30 | 41 | 11 | 30 | 41 | 11 | 30 | 41 | 11 | 30 | 41 | 11 | 30 | 41 | 11 | 30 | 41 | |||||||||||||||
| 14 | XI-D | 11 | 26 | 37 | 11 | 28 | 39 | 17 | 21 | 38 | 17 | 21 | 38 | 17 | 21 | 38 | 17 | 21 | 38 | 17 | 21 | 38 | |||||||||||||||
| 15 | XI-E | 15 | 17 | 32 | 17 | 16 | 33 | 17 | 16 | 33 | 17 | 16 | 33 | 17 | 16 | 33 | 17 | 16 | 33 | 17 | 16 | 33 | |||||||||||||||
| 16 | XI-F | 17 | 16 | 33 | 21 | 13 | 34 | 20 | 16 | 36 | 20 | 15 | 35 | 20 | 15 | 35 | 20 | 15 | 35 | 20 | 15 | 35 | |||||||||||||||
| 17 | XI-G | 21 | 13 | 34 | 20 | 16 | 36 | 16 | 16 | 32 | 20 | 15 | 35 | 20 | 15 | 35 | 20 | 15 | 35 | 20 | 15 | 35 | |||||||||||||||
| 18 | XI-H | 20 | 16 | 36 | 20 | 16 | 36 | 16 | 16 | 32 | 1 | 17 | 18 | 1 | 17 | 18 | 1 | 17 | 18 | 1 | 17 | 18 | |||||||||||||||
| 19 | XI-I | 2 | 21 | 23 | 1 | 15 | 16 | 1 | 15 | 16 | 1 | 17 | 18 | 1 | 17 | 18 | 1 | 17 | 18 | 1 | 17 | 18 | |||||||||||||||
| Jumlah | 113 | 198 | 311 | 118 | 194 | 312 | 113 | 190 | 303 | 102 | 191 | 293 | 102 | 191 | 293 | 102 | 191 | 293 | 102 | 191 | 293 | ||||||||||||||||
| 20 | XII-A | 3 | 28 | 31 | 3 | 28 | 31 | 3 | 28 | 31 | 3 | 28 | 31 | 3 | 28 | 31 | 3 | 28 | 31 | 3 | 28 | 31 | |||||||||||||||
| 21 | XII-B | 8 | 25 | 33 | 8 | 25 | 33 | 8 | 25 | 33 | 8 | 25 | 33 | 8 | 25 | 33 | 8 | 25 | 33 | 8 | 25 | 33 | |||||||||||||||
| 22 | XII-C | 8 | 25 | 33 | 17 | 20 | 37 | 17 | 20 | 37 | 17 | 20 | 37 | 17 | 20 | 37 | 17 | 20 | 37 | 17 | 20 | 37 | |||||||||||||||
| 23 | XII-D | 17 | 20 | 37 | 19 | 18 | 37 | 19 | 18 | 37 | 19 | 18 | 37 | 19 | 18 | 37 | 19 | 18 | 37 | 19 | 18 | 37 | |||||||||||||||
| 24 | XII-E | 19 | 18 | 37 | 16 | 22 | 38 | 16 | 22 | 38 | 16 | 22 | 38 | 16 | 22 | 38 | 16 | 22 | 38 | 16 | 22 | 38 | |||||||||||||||
| 25 | XII-F | 16 | 22 | 38 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | 15 | 30 | 45 | 15 | 30 | 45 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||
| 26 | XII-G | 0 | 30 | 30 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 27 | XII-H | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | |||||||||||||||
| 28 | XII-I | 19 | 14 | 33 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | |||||||||||||||
| Jumlah | 105 | 202 | 307 | 108 | 203 | 311 | 108 | 203 | 311 | 108 | 213 | 321 | 108 | 213 | 321 | 108 | 213 | 321 | 108 | 213 | 321 | ||||||||||||||||
| Jumlah Total | 344 | 607 | 951 | 353 | 602 | 955 | 348 | 600 | 948 | 337 | 622 | 959 | 337 | 622 | 959 | 337 | 619 | 956 | 337 | 619 | 956 | ||||||||||||||||
Sistem Informasi Madrasah Online — MAN 2 HSU